區域銷售經理簡歷表格
區域銷售經理簡歷表格在寫個人求職簡歷時大學生個人簡歷網http://www.cqtxjd.cn下面提供這一篇區域銷售經理個人簡歷表格為寫簡歷時參考。大學生個人簡歷網還為求職者推薦這份銷售工程師/區域經理簡歷表格為模板,更多的專業簡歷在大學生個人簡歷網。
基本信息 | 區域銷售經理簡歷表格 | 個人相片 | ||||
姓 名: | 性 別: | 男 |
|
|||
民 族: | 漢族 | 出生年月: | 1982年4月1日 | |||
證件號碼: | 婚姻狀況: | 已婚 | ||||
身 高: | 176cm | 體 重: | 80kg | |||
戶 籍: | 海南海口 | 現所在地: | 廣東深圳 | |||
畢業學校: | 浙江嘉興學院 | 學 歷: | 專科 | |||
專業名稱: | 商務英語 | 畢業年份: | 2005年 | |||
工作年限: | 五年以上 | 職 稱: |
銷售管理-渠道/分銷經理
時間 | 所在學校 | 學歷 |
2002年9月 - 2005年7月 | 浙江嘉興學院 | 專科 |
時間 | 培訓機構 | 證書 |
所在公司: | 浙江省嘉興市德林汽車零配件有限公司 |
時間范圍: | 2005年3月 - 2005年9月 |
公司性質: | 外資企業 |
所屬行業: | 汽車、摩托車 |
擔任職位: | 商務助理 |
工作描述: | 1、負責主管分配的產品圖片處理工作。 2、完成國內市場銷售策劃書和宣傳資料。 3、協助外貿部完成整個報關流程。 4、到車間進行生產管理工作,安排生產訂單,管理加班的排班和換班工作,管理車間生產進度。 |
離職原因: |
所在公司: | 深圳市達華杰貿易有限公司 |
時間范圍: | 2005年10月 - 2007年3月 |
公司性質: | 民營企業 |
所屬行業: | 石油、化工業 |
擔任職位: | 業務員 |
工作描述: | 1.公司新項目(銷售PVC助劑)的前期開發籌備工作. 2.開發新客戶,通過電話預約或陌生拜訪客戶. 3.負責公司余款的回收. 4.工作最大的業績,是進入公司不久開發一個大客戶月績達到十萬以上,完成公司給予的銷售配額. |
離職原因: |
所在公司: | 深圳市騰龍源實業有限公司 |
時間范圍: | 2007年3月 - 2011年4月 |
公司性質: | 民營企業 |
所屬行業: | 石油、化工業 |
擔任職位: | 銷售主管 |
工作描述: | 1.負責開發新的客戶,及批發部門的銷售與管理工作。 2.維護公司現有的客戶.同時管理客戶,監督從訂單到出貨的過程. 3.負責對客戶貨款的回收.處理與客戶間的報價談判. 4.每個月負責的業務額100萬。 5.協助公司總經理招標工作。 |
離職原因: |
更多相關文章:國外區域銷售經理簡歷模板、業務經理簡歷表格、銷售管理/銷售總監個人簡歷表格
【區域銷售經理簡歷表格】相關文章:
區域銷售經理助理簡歷表格10-01
區域/分銷經理簡歷表格10-08
區域經理簡歷表格10-05
區域銷售經理簡歷10-05
銷售工程師/區域經理簡歷表格10-01
區域銷售經理專業簡歷10-06
區域銷售經理簡歷范文10-08
區域銷售經理求職簡歷10-08
銷售經理簡歷表格10-07
區域銷售經理的個人簡歷10-02