信息管理與服務簡歷表格
信息管理與服務簡歷表格、寫簡歷時一定要按自己實際情況而寫大學生個人簡歷網推薦以下這篇計算機信息管理個人簡歷表格為寫簡歷時模板。
基本信息 | 信息管理與服務簡歷表格 | 個人相片 | ||||
姓 名: | 性 別: | 男 |
|
|||
民 族: | 漢族 | 出生年月: | 1984年9月8日 | |||
證件號碼: | 婚姻狀況: | 未婚 | ||||
身 高: | 173cm | 體 重: | 0kg | |||
戶 籍: | 四川樂山 | 現所在地: | 四川樂山 | |||
畢業學校: | 西南科技大學 | 學 歷: | 本科 | |||
專業名稱: | 信息管理與服務 | 畢業年份: | 2006年 |
|
||||||||
客服及技術支持
時間 | 所在學校 | 學歷 |
2002年9月 - 2005年7月 | 四川經濟管理學院 | ? |
2004年9月 - 2006年12月 | 西南科技大學 | 本科 |
時間 | 培訓機構 | 證書 |
所在公司: | 多美滋嬰幼兒食品有限公司 |
時間范圍: | 2009年3月 - 2010年1月 |
公司性質: | 外資企業 |
所屬行業: | 快速消費品(食品、飲料、糧油、化妝品、煙酒) |
擔任職位: | 銷售人員-銷售代表 |
工作描述: | 負責公司產品在樂山郊縣的維護與推廣以及新客戶的開發。 |
離職原因: |
所在公司: | 成都金熊商貿有限公司 |
時間范圍: | 2007年5月 - 2008年3月 |
公司性質: | 民營企業 |
所屬行業: | 快速消費品(食品、飲料、糧油、化妝品、煙酒) |
擔任職位: | KA業務代表 |
工作描述: | 主要負責公司產品在成都KA賣場的推廣及維護! |
離職原因: |
所在公司: | 成都海灣食品有限公司 |
時間范圍: | 2006年3月 - 2007年4月 |
公司性質: | 民營企業 |
所屬行業: | 快速消費品(食品、飲料、糧油、化妝品、煙酒) |
擔任職位: | KA業務代表 |
工作描述: | 主要負責公司產品在成都KA賣場的推廣及維護! |
離職原因: |
更多相關信息:導游服務與管理簡歷表格、社區管理與服務個人簡歷表格、信息管理與信息系統實習簡歷模板
【信息管理與服務簡歷表格】相關文章:
信息管理服務簡歷表格10-08
信息管理與服務求職簡歷表格10-08
信息管理與服務個人簡歷表格10-08
信息管理簡歷表格10-07
微機信息管理簡歷表格10-08
信息管理求職簡歷表格10-08
客戶服務簡歷表格10-07
航空服務簡歷表格10-05
汽車服務簡歷模板表格10-04
經濟信息管理求職簡歷表格10-08