- 人民銀行同期貸款利息 推薦度:
- 相關推薦
銀行同期貸款利息
想了解銀行同期貸款利息?沒問題,下面讓小編告訴你!
2017年銀行同期貸款利率表
銀行 | 短期貸款 | 中長期貸款 | 個人住房公積金貸款 | 貼現 | ||||
六個月(含) | 六個月至一年(含) | 一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 | 五年以下(含) | 五年以上 | ||
央行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 2.75 | 3.25 | |
工商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
農業銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
建設銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
中國銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
交通銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
招商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
中信銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
光大銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | 以再貼現利率為下限加點確定 |
浦發銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
平安銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
廣發銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | 以再貼現利率為下限加點確定 |
民生銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
興業銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
瑞豐銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
日照銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
德州銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
上海農商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
中國郵政儲蓄銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
丹東銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
成都農商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
寧波銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
北京銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
長沙銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
成都銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
東亞銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
齊商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
浙江稠州商業銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
洛陽銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
龍江銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
上海銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
嘉興銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
湖北銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
晉商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
河北銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
贛州銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
柳州銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 與客戶自主協商的貼現利率為準 |
東營銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
黃河農村商業銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
臨商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
永亨銀行(中國) | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
華融湘江銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
東莞農村商業銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
貴陽銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
濱海銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
晉商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
日照銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
河北銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
成都銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
永亨銀行(中國) | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
上饒銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | 在貼現利率基礎上按不超過同期貸款利率(含浮動)加點 |
廣州農商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
柳州銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 與客戶自主協商的貼現利率為準 |
齊商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
紹興銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
天津銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
東莞銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
常熟農村商業銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
天津農商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
福建海峽銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 吳江農村商業銀行 |
阜新銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
廣西北部灣銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
珠海華潤銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
順德農商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
包商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
重慶三峽銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
蘇州銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
長安銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
深圳農村商業銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
蘭州銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
南昌銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
浙商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | 以再貼現利率為下限加點確定 |
張家港農村商業銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
萊商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
青島銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
齊魯銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
寧夏銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
杭州銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
漢口銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
吳江農村商業銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 吳江農村商業銀行 |
廣州銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
余杭農村合作銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
錦州銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
徽商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 與客戶自主協商的貼現利率為準 |
華夏銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
鄭州銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
威海市商業銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
廣東南粵銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | - | - | 以再貼現利率為下限加點確定 |
北京農村商業銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | - | - | |
渤海銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
南京銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
廈門銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
鄞州銀行 | 4.85 | 4.85 | 5.25 | 5.25 | 5.4 | 3 | 3.5 | |
大連銀行 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 5.9 | 4 | 4.5 | |
深圳發展銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
恒生銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - | |
法興銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - | |
溫州銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - | |
重慶銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 | |
紫金農商銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - | 以再貼現利率為下限加點確定 |
烏魯木齊市商業銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
泉州銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - | 以再貼現利率為下限加點確定 |
西安銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 | |
昆侖銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - | 以再貼現利率為下限加點確定 |
星展銀行 | - | - | - | - | - | - |
6.55 |
【銀行同期貸款利息】相關文章:
同期貸款利息09-30
人民銀行同期貸款利息09-30
銀行貸款利息09-30
銀行貸款利息怎么算09-30
建設銀行貸款利息09-30
貸款利息09-30
個人貸款利息09-30
2017貸款利息09-30
公積金貸款利息09-30