- 相關推薦
財務經理個人簡歷表格
財務經理個人簡歷表格、本文來源于大學生個人簡歷網,為了求職者能寫出一份更出眾的個人簡歷。大學生個人簡歷網推薦一份財務經理簡歷表格相關參考。
基本信息 | 財務經理個人簡歷表格 | 個人相片 | ||||
姓 名: | 性 別: | 男 |
|
|||
民 族: | 漢族 | 出生年月: | 1970年6月23日 | |||
證件號碼: | 婚姻狀況: | 已婚 | ||||
身 高: | 168cm | 體 重: | 72kg | |||
戶 籍: | 四川樂山 | 現所在地: | 四川樂山 | |||
畢業學校: | 上海財經大學 | 學 歷: | 本科 | |||
專業名稱: | 上市公司財務 | 畢業年份: | 1997年 |
|
||||||||
時間 | 所在學校 | 學歷 |
1995年9月 - 1997年2月 | 上海財經大學 | 專科 |
時間 | 培訓機構 | 證書 |
所在公司: | 四川省信托投資公司樂山分公司 |
時間范圍: | 1993年6月 - 2004年4月 |
公司性質: | 國有企業 |
所屬行業: | 金融業(投資、保險、證券、銀行、基金) |
擔任職位: | 證券/金融/投資-投資/理財顧問 |
工作描述: | 第一批接觸證券市場的人之一,熟悉了股份制企業及證券市場的特點運作。 |
離職原因: | 單位行政關閉 |
所在公司: | 中國銀行 |
時間范圍: | 1988年9月 - 1993年5月 |
公司性質: | 國有企業 |
所屬行業: | 金融業(投資、保險、證券、銀行、基金) |
擔任職位: | 銀行-其它職位 |
工作描述: | 1 |
離職原因: | 調樂山工作 |
所在公司: | 四川嘉能佳電力集團馬邊分公司 |
時間范圍: | 2006年8月 - 2010年2月 |
公司性質: | 國有企業 |
所屬行業: | 電力、能源、礦產業 |
擔任職位: | 財務/審計/稅務-會計經理/會計主管 |
工作描述: | 精深了解了會計法和稅法,經歷了多次稅務稽查,工作經驗豐富,熟練運用erp財務軟件和辦公軟件。能獨立處理全盤賬務及納稅籌劃申報。 |
離職原因: | 離樂山家遠 |
所在公司: | 四川圣達集團樂山分公司 |
時間范圍: | 2010年5月 - 2011年5月 |
公司性質: | 股份制企業 |
所屬行業: | 生物工程、制藥、環保 |
擔任職位: | 財務/審計/稅務-財務經理 |
工作描述: | 為公司成功融資,并熟悉了出口退稅業務,熟悉了樂山稅務及銀行部門,并獨立處理全盤賬務。 |
離職原因: |
更多相關信息:財務經理/主管簡歷表格、財務經理主管簡歷表格、財務總監簡歷表格
【財務經理個人簡歷表格】相關文章:
個人簡歷表格 個人簡歷表格10-26
個人簡歷表格模板空白表格10-26
個人簡歷表格模板空白表格10-26
個人簡歷表格10-09
個人簡歷模板表格10-08
表格式個人簡歷03-05
個人簡歷表格11-13
空白個人簡歷表格-個人簡歷表格可下載10-07
10-26